會 長 單 位 | ||||
序號 | 姓名 | 企業名稱 | 職 務 | 協會職務 |
1 | 葉潤年 | 深圳機場鴻洲國際游艇會 | 總經理 | 會 長 |
榮 譽 會 長 單 位 | ||||
序號 | 姓名 | 企業名稱 | 職 務 | 協會職務 |
1 | 王玉照 | 深圳市浪騎游艇會有限公司 | 總經理 | 常務理事/榮譽會長 |
秘 書 長 | ||||
序號 | 姓名 | 企業名稱 | 職 務 | 協會職務 |
1 | 滕文棟 | 專職/無企業 | 秘書長 | 創會、第1、2屆 |
協 會 法 人 代 表 | ||||
序號 | 姓名 | 企業名稱 | 職 務 | 協會職務 |
1 | 宋決飛 | 深圳東航游輪有限公司 | 董事長 | 常務理事/副會長 |
監 事 長 單 位 | ||||
序號 | 姓名 | 企業名稱 | 職 務 | 協會職務 |
1 | 莊少榮 | 深圳市海之藍游艇服務有限公司 | 董事長 | 監事長 |
監 事 單 位 | ||||
序號 | 姓名 | 企業名稱 | 職 務 | 協會職務 |
1 | 藍國俊 | 深圳市升洋帆船設備有限公司 | 董事長 | 監事 |
2 | 趙新紅 | 深圳市新程游艇有限公司 | 總監 | 監事 |
常 務 理 事 / 副 會 長 | ||||
序號 | 姓名 | 企業名稱 | 職 務 | 協會職務 |
1 | 杜楊 | 深圳市浪曦游艇銷售有限公司 | 董事長 | 常務理事/副會長 |
2 | 黃承榮 | 新體育海洋運動中心(原大鵬游艇會) | 總經理 | 常務理事/副會長 |
3 | 陸俐安 | SUNSEEKER(圣汐)亞洲 | 總經理 | 常務理事/副會長 |
4 | 曲曉輝 | 深圳市波通納碼頭工程建造有限公司 | 董事長 | 常務理事/副會長 |
5 | 鐘文敏 | 深圳航運集團(藍騎士游艇中心) | 副總裁 | 常務理事/副會長 |
6 | 莊偉鴻 | 深圳市歐尼爾游艇銷售有限公司 | 董事長 | 常務理事/副會長 |
副 會 長 單 位 | ||||
序號 | 姓名 | 企業名稱 | 職 務 | 協會職務 |
1 | 鄧澤輝 | 深圳市七星灣游艇會有限公司 | 總經理 | 副會長 |
2 | 晏先耀 | 惠州巽寮灣金融街游艇會有限公司 | 總經理 | 副會長 |
3 | 陳男 | 深圳市特發小梅沙旅游中心 | 總經理 | 副會長 |
4 | 柳軍 | 深圳市藍極體育文化發展有限公司 | 董事長 | 副會長 |
5 | 張順 | 深圳中潛潛水股份有限公司 | 董事長 | 副會長 |
6 | 熊芳至 | 深圳縱橫四海航海俱樂部有限公司 | 副總裁 | 副會長 |
7 | 郭朝陽 | 深圳市捷信達電子有限公司 | 董事長 | 副會長 |
8 | 李亞楠 | 杰特賽特融資租賃(深圳) | 董事長 | 副會長 |
9 | 張謙 | 衛士互聯保險代理有限公司 | 聯合創始人 | 副會長 |
10 | 葉超越 | 深圳海潤游艇碼頭工程有限公司 | 董事長 | 副會長 |
11 | 方鳴 | 中科深海產業(深圳)有限公司 | 董事長 | 副會長 |
理 事 單 位 | ||||
序號 | 姓名 | 企業名稱 | 職 務 | 協會職務 |
1 | 閆利敏 | 深圳市巖名商貿有限公司 | 董事長 | 理 事 |
2 | 邱楊 | 上海NDA(恩蒂埃) 集團 | 副總裁 | 理 事 |
3 | 李文堅 | 深圳市京基寶艇游艇俱樂部 | 董事長 | 理 事 |
4 | 藍高杰 | 惠州中航帆船運動俱樂部(千帆游艇俱樂部) | 董事長 | 理 事 |
5 | 敬利 | 上海航伽游艇有限公司 | 董事長 | 理 事 |
6 | 胡曉龍 | 深圳鵬龍運動俱樂部有限公司 | 董事長 | 理 事 |
7 | 王永東 | 深圳晶華游艇公司 | 總經理 | 理 事 |
8 | 曾榮 | 珠海萬海旅游有限公司 | 總經理 | 理 事 |
9 | 鄭建國 | 深圳市金色海岸實業有限公司 | 董事長 | 理 事 |
10 | 吳操 | 雅飛仕科技(深圳)有限公司 | 總經理 | 理 事 |
11 | 冷學華 | 海星船舶制造有限公司 | 董事長 | 理 事 |
深圳市休閑船艇協會(BIA) 第二屆全體成員名單 | ||||
會 員 單 位 | ||||
序號 | 姓名 | 企業名稱 | 職 務 | 備 注 |
1 | 孫渤海 | 深圳市大鏟灣港口投資發展有限公司 | 監事會主席 | |
2 | 程杰 | 深圳市深水進出口有限公司 | 董事長 | |
3 | 王岷岷 | 深圳市蔚航船舶設計有限公司 | 董事長 | |
4 | 楊侃 | 深圳市同訊信息技術有限公司 | 總經理 | |
5 | 鄺向榮 | 向榮游艇港供應鏈開發(深圳)有限公司 | 總裁 | |
6 | 邱志英 | 深圳市天海世界實業發展有限公司 | 總經理 | |
7 | 李東海 | 深圳市深浪海洋文化傳播(微釣友俱樂部) | 總經理 | |
8 | 李強 | 深圳飛馳游艇銷售有限公司 | 董事長 | |
9 | 周安琪 | 辛普森游艇(中國)有限公司 | 總經理 | |
10 | 陳衛民 | 深圳市奧級休閑運動策劃有限公司 | 總經理 | |
11 | 陳思全 | 惠州市維海納旅游服務有限公司 | 總經理 | |
12 | 楊國和 | 深圳康榮電子有限公司 | 總經理 | |
13 | 張艷飛 | 廈門杰鵬集團 | 總經理 | |
14 | 羅斌 | 汕頭市恒基金偉業游艇俱樂部 | 總經理 | |
15 | 李俊強 | 深圳市環亞游艇公司 | 董事長 | |
16 | 劉德輝 | 深圳灣游艇會有限公司 | 董事長 | |
17 | 汪學斌 | 珠海太陽鳥游艇股份有限公司 | 市場總監 | |
18 | 吳鏡華 | 深圳藍正海洋工程有限公司 | 總經理 | |
19 | 薛東子 | 駿燊游艇制造(廈門) | 總經理 | |
20 | 胡小青 | 安聯財產保險(中國)有限公司 | 市場總監 | |
21 | 楊舟 | 湖南長沙星誠國際游艇會有限公司 | 總經理 | |
22 | 黃偉清 | 深圳市柏林游艇管理有限公司 | 董事長 | |
23 | 董平 | 深圳友艇薈投資發展有限公司 | 董事長 | |
24 | 楊雷 | 北京萬達游艇管理有限公司 | 總經理 | |
25 | 潘玨 | 深圳市崔漛貿易有限公司 | 董事長 | |
26 | 潘俊卿 | 珠海萬洋游艇俱樂部有限公司 | 市場總監 | |
27 | 涂嬋琴 | 東莞市海狐游艇有限公司 | 市場總監 | |
28 | 李秦 | 深圳市源中瑞網絡科技有限公司 | 董事長 | |
29 | 鄭山 | 華訊方舟股份有限公司 | 總經理 | |
30 | 龔蕓廣 | 臺灣嘉信游艇股份有限公司 | 總經理 | |
31 | 任沛沛 | 遠古合眾科技開發(深圳)有限公司 | 市場總監 |
微信服務號
微信訂閱號